| Demonstração de Cálculo de Lucros | |||||||
| Nome do cliente: | |||||||
| Nome material | Peso em gramas | Tamanho | Quantidade de papel por tonelada | Preço unitário incluindo imposto (yuan / tonelada) |
Quantia de dinheiro | ||
| x | 3324.563136 | 1.0527699 | |||||
| x | 3324.563136 | 1.0527699 | |||||
| x | 0 | 0 | |||||
| x | 0 | 0 | |||||
| x | 0 | 0 | |||||
| Peso total em gramas | 1400 | x | 831.1407839 | 4.0606839 | |||
| Custo do papel excluindo impostos | 3172.5 | ||||||
| Taxa de administração | |||||||
| Custo de montagem | |||||||
| Custo de corte de papel | |||||||
| Custo de corte | |||||||
| Perda | |||||||
| Custo sem imposto (yuan / tonelada) |
3844.666667 | ||||||
| Especificações de vendas&preço | x | ||||||
| Inclui impostos | |||||||
| Taxa de frete | |||||||
| Lucro | -121.00525 | ||||||