C2S Brilhante / Mate

Usado para imprimir capas e ilustrações de livros de alta qualidade, imagens coloridas, variedades de anúncios de commodities requintados, embalagens e rótulos de commodities, etc.

Especificação do produto

Tamanho:787*1092mm, 889mm*1194mm, ou tamanho do cliente disponível

GSM:100-250gsm


Papel Arte Revestido Snow Eagle C2S - Gloss

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Itens 项目 Unidade Padrão/Método Parâmetro
Peso da Base 定量 GSM Certificação ISO 536 80 90 100 105 115 118 120 128 140 148 157 170 200 216 250
Pinça 厚度 μm Certificação ISO 534 63 73 80 84 91 93 95 104 120 128 136 148 180 196 235
Brilho ISO 亮度 % Certificação ISO 2470 92+1 92+1 92+1 92+1 92+1 92+1 92+1 92+1 92+1 92+1 92+1 92+1 92+1 92+1 92+1
Granel 松厚度 cm3/g Certificação ISO 534 0.79 0.81 0.79 0.79 0.79 0.79 0.79 0.79 0.86 0.86 0.87 0.87 0.90 0.91 0.94
Brilho 75° 光泽度 % Certificação ISO 8254/1 ≥70 ≥70 ≥70 ≥70 ≥70 ≥70 ≥70 ≥70 ≥70 ≥70 ≥70 ≥70 ≥70 ≥70 ≥70
Absorção de tinta 油墨吸收率 % K&N 22±3 22±3 22±3 22±3 22±3 22±3 22±3 22±3 22±3 22±3 22±3 22±3 22±3 22±3 22±3
Intensidade de impressão de superfície 表面印刷强度 M 1SO 3783 ≥1,50 ≥1,50 ≥1,50 ≥1,50 ≥1,50 ≥1,50 ≥1,50 ≥1,50 ≥1,50 ≥1,50 ≥1,50 ≥1,50 ≥1,50 ≥1,50 ≥1,50
Rugosidade 粗槌度 μm Certificação ISO 8791/4 ≥1.20 ≥1.20 ≥1.20 ≥1.20 ≥1.20 ≥1.20 ≥1.20 ≥1.20 ≥1.20 ≥1.20 ≥1.20 ≥1.20 ≥1.20 ≥1.20 ≥1.20
 HSWO grade está disponível no demad             Condições de teste: ISO Temperatura: 23+1C Umidade: 50+2% RH


 

Especificação do produto

Papel Art Revestido Snow Eagle - Matt

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Itens 项目 Unidade Padrão/Método Parâmetro
Peso da Base 定量 GSM Certificação ISO 536 80 90 95 100 105 115 120 128 140 148 157 170 195 200 250
Pinça 厚度 μm Certificação ISO 534 72 81 86 91 95 102 106 118 134 145 152 164 196 198 265
Brilho ISO 亮度 % Certificação ISO 2470 92+1 92+1 92+1 92+1 92+1 92+1 92+1 92+1 92+1 92+1 92+1 92+1 92+1 92+1 92+1
Granel 松厚度 cm3/g Certificação ISO 534 0.90 0.90 0.91 0.91 0.90 0.89 0.88 0.92 0.96 0.98 0.97 0.96 1.01 0.99 1.06
  光泽度 % Certificação ISO 8254/1 22±3 22±3 22±3 22±3 22±3 22±3 22±3 22±3 22±3 22±3 22±3 22±3 22±3 22±3 22±3
Absorção de tinta 油墨吸收率 % K&N 22±3 22±3 22±3 22±3 22±3 22±3 22±3 22±3 22±3 22±3 22±3 22±3 22±3 22±3 22±3
Intensidade de impressão de superfície 表面印刷强度 M 1SO 3783 ≥1,50 ≥1,50 ≥1,50 ≥1,50 ≥1,50 ≥1,50 ≥1,50 ≥1,50 ≥1,50 ≥1,50 ≥1,50 ≥1,50 ≥1,50 ≥1,50 ≥1,50
Rugosidade 粗槌度 μm Certificação ISO 8791/4 ≥2.50 ≥2.50 ≥2.50 ≥2.50 ≥2.50 ≥2.50 ≥2.50 ≥2.50 ≥2.50 ≥2.50 ≥2.50 ≥2.50 ≥2.50 ≥2.50 ≥2.50
* HSWO grau está disponível em demad Condições de teste: ISO Temperatura: 23+1CHumidity: 50+2% RH
* A classe FSC está disponível
"Usos finais: Revistas de alta qualidade, Catálogos, Brochuras, Comunicações promocionais, Cartazes, Folhetos, Folhetos
Especificação do produto