Artigo do LWC

Padrão Técnico de Papel Revestido Leve

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Itens Unidade Inspeção
Métodos
Grau A Tolerância
Grammage GB/T451.2 58 64 70 80 ±3%
Bulk cm³/g GB/T451 0.89 0.89 0.88 0.88 ±4%
Suavidade s GB/T456 900 900 900 900 ±300
Brilho % GB/T8941.3 43 43 43 43 ±8
Brilho %ISO GB/T7974 84.0 84.0 84.0 84.0 ±2
Opacidade % GB/T1543 89.5 92.0 93.0 95.0 ±2
Umidade % GB/T462 5 5 5 5 ±1.5
Observações: Os dados na tabela são referência típica de valores, mas não são standa